Descrizione
Titanium Carbon Grey DLC con bracciale Vented Titanium Carbon Grey DLC
Generale |
|
MATERIALE DELLA LENTE | Power Sapphire™ |
---|---|
MATERIALE DELLA GHIERA | Titanio |
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Polimeri fibrorinforzati con fondello in titanio |
COMPATIBILE CON IL CINTURINO PER OROLOGIO QUICKFIT™ | incluso (22 mm) |
MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | 47 x 47 x 14.5 mm Per i polsi con circonferenza riportata sotto: Cinturino in silicone: 125-208 mm Cinturino in pelle: 132-210 mm Cinturino in tessuto: 132-210 mm Cinturino in metallo: 132-215 mm |
TOUCHSCREEN | |
SCHERMO A COLORI | |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 1,30″ (33,02 mm) diametro |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 260 x 260 pixel |
TIPO DI SCHERMO | Anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
PESO | 73 g con cinturino in silicone (solo custodia: 50 g) |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | 10 ATM |
DURATA DELLA BATTERIA | Smartwatch: fino a 18 giorni/22 giorni con energia solare* Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 57 giorni/173 giorni con energia solare* Solo GPS: fino a 57 ore/73 ore con energia solare Tutti i sistemi satellitari: fino a 40 ore/48 ore con energia solare* Tutti i sistemi satellitari e multicinturino: fino a 23 ore/ 26 ore con energia solare** Tutti i sistemi satellitari e musica: fino a 10 ore Max battery GPS: fino a 136 ore/ 289 ore con energia solare** GPS Expedition: fino a 40 giorni/ 74 giorni con energia solare* *Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di 50.000 lux **Ricarica solare, uso in condizioni di 50.000 lux |
CHARGING METHOD | Garmin proprietary plug charger |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 32 GB |
Funzioni orologio |
|
ORA/DATA | sì |
---|---|
SINCRONIZZAZIONE DELL’ORA TRAMITE GPS | |
ORA LEGALE AUTOMATICA | |
SVEGLIA | |
TIMER | |
CRONOMETRO | |
ORARI DI ALBA/TRAMONTO |
Monitoraggio della salute |
|
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO (COSTANTE, OGNI SECONDO) | |
---|---|
FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO GIORNALIERA | |
AVVISI SULLA FREQUENZA CARDIACA ANOMALA | Sì (alto e basso) |
FREQUENZA RESPIRATORIA (24X7) | |
SATURAZIONE DI OSSIGENO NEL SANGUE PULSE OX | |
ETÀ DI FITNESS | Sì (in app) |
MONITORAGGIO DELL’ENERGIA BODY BATTERY™ | |
TRACCIAMENTO DELLO STRESS GIORNALIERO | |
TIMER PROMEMORIA RILASSAMENTO | |
SONNO | Sì (avanzato) |
MONITORAGGIO DEL SONNO (PUNTEGGIO SONNO E MESSAGGI INSIGHTS) | |
IDRATAZIONE | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
MONITORAGGIO DELLA SALUTE DELLA DONNA | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
HEALTH SNAPSHOT |
Sensori |
|
GPS | |
---|---|
GLONASS | |
GALILEO | |
RILEVAMENTO POSIZIONE IN MULTIFREQUENZA | |
SATIQ™ TECHNOLOGY | |
TECNOLOGIA CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | |
ALTIMETRO BAROMETRICO | |
BUSSOLA | |
GIROSCOPIO | |
ACCELEROMETRO | |
TERMOMETRO | |
ACCLIMATAZIONE DEL PULSOSSIMETRO |
Funzioni Smart giornaliere |
|
CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL’OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | |
CONNECT IQ™ STORE SUL DISPOSITIVO | |
SMART NOTIFICATION | |
RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | |
CALENDARIO | |
METEO | |
SINCRONIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI IN TEMPO REALE TRAMITE CELLULARE CON APP GARMIN CONNECT™ | |
RISPARMIO ENERGETICO: OROLOGIO A BASSO CONSUMO PERSONALIZZABILE | |
CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | |
CARICAMENTO E CONTROLLO DELLA MUSICA SU DISPOSITIVO | |
MEMORIA MUSICALE | Fino a 4GB di 2000 |
TROVA IL MIO TELEFONO | |
FUNZIONE TROVA L’OROLOGIO | |
TELECOMANDO VIRB™ | |
COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
SI ASSOCIA ALL’APP GARMIN GOLF | |
COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | |
TITOLI AZIONARI | |
GARMIN PAY™ |
Funzioni di sicurezza e rilevamento |
|
LIVETRACK | |
---|---|
LIVETRACK GRUPPO | |
CONDIVISIONE EVENTO IN TEMPO REALE | |
RILEVAMENTI INCIDENTI DURANTE ALCUNE ATTIVITÀ | |
ASSISTENZA |
Funzioni tattiche |
|
COORDINATE A DOPPIA GRIGLIA |
---|
Funzioni di rilevamento delle attività |
|
CONTAPASSI | |
---|---|
BARRA DI MOVIMENTO (COMPARE SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ; CAMMINARE PER UN PAIO DI MINUTI PER REIMPOSTARLA) | |
OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | |
CALORIE BRUCIATE | |
PIANI SALITI | |
DISTANZA PERCORSA | |
MINUTI DI INTENSITÀ | |
TRUEUP™ | |
MOVE IQ™ | |
APP GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Sì (app Connect IQ opzionale) |
Attrezzatura fitness/Palestra |
|
CONTEGGIO AUTOMATICO DELLE RIPETUTE | |
---|---|
PROFILI ATTIVITÀ PALESTRA DISPONIBILI | Allenamento di forza funzionale, HIIT, cardio ed ellittica, stair stepping, floor climbing, indoor rowing, pilates e yoga |
ALLENAMENTI DELLA FORZA FUNZIONALE | |
ALLENAMENTI HIIT | |
ALLENAMENTI DI YOGA | |
ALLENAMENTI DI PILATES | |
ANIMAZIONI DI ALLENAMENTO SULLO SCHERMO |
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONE DI INTENSITÀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVVISI FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALORIE FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% FC MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% FCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPO DI RECUPERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC MAX AUTOMATICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISTA RAPIDA/WIDGET DELLA GARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATO HRV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREPARAZIONE ALL’ALLENAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEST SULLO STRESS HRV (MISURA LA VARIABILITÀ DELLA FREQUENZA CARDIACA DA FERMI, PER 3 MINUTI, PER FORNIRE UNA STIMA DEL LIVELLO DI STRESS; LA SCALA DI QUESTO VALORE È COMPRESA DA 1 A 100; I VALORI BASSI INDICANO LIVELLI DI STRESS RIDOTTI) | Sì (con accessorio compatibile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR BROADCAST (TRASMETTE I DATI FC AI DISPOSITIVI ASSOCIATI TRAMITE ANT+™) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREQUENZA RESPIRATORIA (DURANTE ATTIVITÀ) | Sì (con accessorio compatibile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELOCITÀ GPS E DISTANZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFILI ATTIVITÀ PERSONALIZZABILI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTO PAUSE® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERVAL TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLENAMENTI AVANZATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIANI DI ALLENAMENTO SCARICABILI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE: IMPOSTAZIONI DELLA BATTERIA PERSONALIZZABILI DURANTE L’ATTIVITÀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRM RUNNING PACE AND DISTANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTO LAP® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAP MANUALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVVISI LAP CONFIGURABILI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCLIMATAZIONE AL CALORE E ALLA QUOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO2 MAX (CORSA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO2 MAX (TRAIL RUN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAMINA IN TEMPO REALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAINING STATUS | migliorato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAINING LOAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS TRAINING LOAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAINING EFFECT (AEROBICO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAINING EFFECT (ANAEROBICO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENEFICIO PRIMARIO (ETICHETTE TRAINING EFFECT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPO DI RECUPERO MIGLIORATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLENAMENTI QUOTIDIANI SUGGERITI | migliorato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVVISI PERSONALIZZABILI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVVISI AUDIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORA DI FINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRTUAL PARTNER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRTUAL RACER™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATTIVITÀ MULTISPORT AUTOMATICHE
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.